| Users and Permissions | Branches | Add Unlimited Jobs | Add Unlimited Departments |
| Add Unlimited Shift Types | Add Unlimited Employee Documents | Create Contracts | End of Service Calculation |
| Payroll Management | Allowance Management | Deduction Management | Penalty Management |
| Advance Management | Bonus Management | Generate Payroll Reports | Add Unlimited Assets |
| Custody Management | Leave Tracking | Permission Tracking | Attendance Management |
| Geo-based Attendance | Employee Requests Workflow | Task Management | Employee Dashboard |
| Salary Print Option | Contract Download Option |
0 - 10 مستخدمين779 ريال / سنوي |
11 - 29 مستخدمين989 ريال / سنوي |
30 - 59 مستخدمين1359 ريال / سنوي |
60 - 99 مستخدمين1799 ريال / سنوي |
100+ مستخدمين2499 ريال / سنوي |
|---|